<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://guineemininggeology.com/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>https://guineemininggeology.com/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>FR</language>
		<lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 15:42:21 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Nouveau code minier guinéen : ce qu’il faut savoir]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://guineemininggeology.com/blog/index.php?category=R%C3%A9glementation"><![CDATA[Réglementation]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000B">Synthèse des principales dispositions du code minier guinéen, obligations des entreprises et garanties pour l’État et les communautés.</div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 13:42:21 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://guineemininggeology.com/blog/files/draft-191089902_thumb.jpg" length="85071" type="image/jpeg" />
			<link>https://guineemininggeology.com/blog/?nouveau-code-minier-guineen---ce-qu-il-faut-savoir</link>
			<guid isPermaLink="false">https://guineemininggeology.com/blog/rss/00000000B</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Les profils les plus recherchés dans l’industrie minière guinéenne]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://guineemininggeology.com/blog/index.php?category=Carri%C3%A8res_%26_formation"><![CDATA[Carrières & formation]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000A">Panorama des métiers en tension dans la géologie, l’ingénierie minière, la sécurité et l’environnement en Guinée.</div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 13:42:19 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://guineemininggeology.com/blog/files/draft-11894761_thumb.jpg" length="97995" type="image/jpeg" />
			<link>https://guineemininggeology.com/blog/?les-profils-les-plus-recherches-dans-l-industrie-miniere-guineenne</link>
			<guid isPermaLink="false">https://guineemininggeology.com/blog/rss/00000000A</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Relations avec les communautés autour des sites miniers]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://guineemininggeology.com/blog/index.php?category=Environnement_%26_soci%C3%A9t%C3%A9"><![CDATA[Environnement & société]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009">Analyse des impacts sociaux des projets miniers et des bonnes pratiques de dialogue avec les communautés locales.</div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 13:42:18 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://guineemininggeology.com/blog/files/draft-36935327_thumb.jpg" length="114378" type="image/jpeg" />
			<link>https://guineemininggeology.com/blog/?relations-avec-les-communautes-autour-des-sites-miniers</link>
			<guid isPermaLink="false">https://guineemininggeology.com/blog/rss/000000009</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gestion environnementale des résidus miniers : enjeux en Guinée]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://guineemininggeology.com/blog/index.php?category=Environnement_%26_soci%C3%A9t%C3%A9"><![CDATA[Environnement & société]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000008">État des pratiques de gestion des résidus miniers, risques pour l’environnement et exemples de bonnes pratiques en Guinée.</div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 13:42:17 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://guineemininggeology.com/blog/files/draft-645368402_thumb.jpg" length="181855" type="image/jpeg" />
			<link>https://guineemininggeology.com/blog/?gestion-environnementale-des-residus-miniers---enjeux-en-guinee</link>
			<guid isPermaLink="false">https://guineemininggeology.com/blog/rss/000000008</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Impact des prix mondiaux des matières premières sur l’économie guinéenne]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://guineemininggeology.com/blog/index.php?category=Investissement_%26_%C3%A9conomie"><![CDATA[Investissement & économie]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007">Comment l’évolution des cours de la bauxite, de l’or et du fer influence la croissance, les recettes fiscales et l’emploi en Guinée.</div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 13:42:16 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://guineemininggeology.com/blog/files/draft-656112108_thumb.jpg" length="55390" type="image/jpeg" />
			<link>https://guineemininggeology.com/blog/?impact-des-prix-mondiaux-des-matieres-premieres-sur-l-economie-guineenne</link>
			<guid isPermaLink="false">https://guineemininggeology.com/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Guide pour les investisseurs miniers en Guinée : risques et opportunités]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://guineemininggeology.com/blog/index.php?category=Investissement_%26_%C3%A9conomie"><![CDATA[Investissement & économie]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006">Principaux atouts et risques du secteur minier guinéen pour les investisseurs étrangers et locaux, avec conseils pratiques.</div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 13:42:16 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://guineemininggeology.com/blog/files/draft-467162938_thumb.jpg" length="63507" type="image/jpeg" />
			<link>https://guineemininggeology.com/blog/?guide-pour-les-investisseurs-miniers-en-guinee---risques-et-opportunites</link>
			<guid isPermaLink="false">https://guineemininggeology.com/blog/rss/000000006</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cartographie des nouveaux permis d’exploration aurifère en Guinée]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://guineemininggeology.com/blog/index.php?category=Projets_miniers"><![CDATA[Projets miniers]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005">Analyse des récents permis d’exploration pour l’or, zones concernées, opérateurs et potentiel géologique.</div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 13:42:15 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://guineemininggeology.com/blog/files/draft-881195474_thumb.jpg" length="209271" type="image/jpeg" />
			<link>https://guineemininggeology.com/blog/?cartographie-des-nouveaux-permis-d-exploration-aurifere-en-guinee</link>
			<guid isPermaLink="false">https://guineemininggeology.com/blog/rss/000000005</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[État des grands projets bauxitiques en Guinée en 2026]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://guineemininggeology.com/blog/index.php?category=Projets_miniers"><![CDATA[Projets miniers]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004">Panorama actualisé des principaux projets bauxitiques en cours et à venir en Guinée, avec état d’avancement, capacités prévues et acteurs impliqués.</div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 13:42:13 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://guineemininggeology.com/blog/files/draft-441745906_thumb.jpg" length="96272" type="image/jpeg" />
			<link>https://guineemininggeology.com/blog/?etat-des-grands-projets-bauxitiques-en-guinee-en-2026</link>
			<guid isPermaLink="false">https://guineemininggeology.com/blog/rss/000000004</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>